Ferstapen najbrži na 1. treningu

autor: Miladin | datum: pre 3 nedelje 5 dana

Ferstapen je najbržim vremenom treninga na najbolji mogući način uspeo da ostavi iza sebe odustajanje u Melburnu, a Perez je drugim vremenom potvrdio dominantni tempo Red Bula.

Treće vreme postavio je Karlos Sajnc, praćen Raselom i Hamiltonom iz Mercedsea, dok je šesto vreme postavio njegov klupski kolega Lekler.

U prvih deset su Alonso, Pjastri, Cunoda i Noris. Na poziciji 11 je Okon što je prvi ohrabrujući znak da će Alpina moždamalo popravititempo u narednim trkama i umešati se u borbu za neki bod.

Logan Sardžent iz Vilijams je odmah na povratku u bolid isti slupao pa se sada čini da je odluka tima da u Melburnu ustupi njegov bolid Albonu bila opravdana. Tim je konstatovao da je šasija čitava jer bez iste ne bi vozio trku, jer rezervne i dalje nama, ali da su oštećenja na prednjem vešnju velika te da će popravke potrajati.

Rezultati 1. treninga za Veliku nagradu Japana:

  • 1 Maks Ferstapen 1:30.056 18 krugova
  • 2 Serhio Perez +0.181 18 krugova
  • 3 Karlos Sajnc +0.213 20 krugova
  • 4 Džordž Rasel +0.474 18 krugova
  • 5 Luis Hamilton +0.487 23 kruga
  • 6 Šarl Lekler +0.502 18 krugova
  • 7 Fernando Alonso +0.543 20 krugova
  • 8 Oskar Pjastri +1.109 23 kruga
  • 9 Juki Cunoda +1.174 20 krugova
  • 10 Lando Noris +1.184 22 kruga
  • 11 Esteban Okon +1.879 19 krugova
  • 12 Aleksander Albon +1.887 18 krugova
  • 13 Niko Hilkenberg +1.902 19 krugova
  • 14 Valteri Botas +1.998 17 krugova
  • 15 Lens Strol +1.999 17 krugova
  • 16 Ajumu Iavasa +2.047 22 kruga
  • 17 Pjer Gasli +2.221 23 kruga
  • 18 Guanju Džo +2.582 18 krugova
  • 19 Kevin Magnusen +2.747 21 krug
  • 20 Logan Sardžent +3.148 10 krugova

Ferstapen najbrži na 1. treningu